说明:
1. 部分参考自Stanley Hoppenfeld MD, et al.Surgical Exposures in Orthopaedics:The Anatomic Approach.LWW,2016.
2. 部分参考自柏树令《系统解剖学(第7版)》人民卫生出版社.2008年
一、系统解剖
(一)概述
大腿有3组主要的肌肉群,即前群、后群和内侧群。
(二)前群
名称 | 起点 | 止点 | 作用 | 神经支配 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
缝匠肌(sartorius) | 髂前上棘 | 胫骨上端内侧面 | 屈髋屈膝,膝关节旋内 | 股神经 | 全身最长的肌 |
股直肌 | 髂前下棘和髋臼上缘 | 胫骨粗隆 | 伸膝,屈髋 | 股神经 | |
股中间肌 | 股骨体前面 | 胫骨粗隆 | 伸膝 | 股神经 | |
股内侧肌 | 股骨粗线内侧唇 | 胫骨粗隆 | 伸膝 | 股神经 | |
股外侧肌 | 股骨粗线外侧唇 | 胫骨粗隆 | 伸膝 | 股神经 |
股四头肌(quadriceps femoris)的四个头向下形成一腱,包绕髌骨的两侧和前面,向下续为髌韧带
(三)内侧群
名称 | 起点 | 止点 | 作用 | 神经支配 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
股薄肌(gracilis) | 耻骨支、坐骨支前面 | 胫骨上端内侧 | 髋关节内收、旋外 | 股神经、闭孔神经 | |
长收肌(adductor longus) | 耻骨支、坐骨支前面 | 股骨粗线 | 髋关节内收、旋外 | 股神经、闭孔神经 | |
耻骨肌(pectineus) | 耻骨支、坐骨支前面 | 耻骨肌线 | 髋关节内收、旋外 | 股神经、闭孔神经 | |
短收肌(adductor brevis) | 耻骨支、坐骨支前面 | 股骨粗线 | 髋关节内收、旋外 | 股神经、闭孔神经 | |
大收肌(adductor magnus) | 耻骨支、坐骨支和坐骨结节前面 | 股骨粗线 | 髋关节内收、旋外 | 坐骨神经、闭孔神经 | 收肌结节/收肌腱裂孔 |
(四)后群
名称 | 起点 | 止点 | 作用 | 神经支配 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
股二头肌(biceps femoris) | 长头:坐骨结节;短头:股骨粗线 | 腓骨头 | 伸髋屈膝,旋外 | 长头:坐骨神经(胫神经,L5,S1,S2);短头:坐骨神经(腓总神经,S1,S2) | |
半腱肌(semitendinosus) | 坐骨结节 | 胫骨上端内侧面 | 伸髋屈膝,旋内 | 坐骨神经(胫神经,L5,S1,S2) | |
半膜肌(semimembranosus) | 坐骨结节 | 胫骨内侧髁后面 | 伸髋屈膝,旋内 | 坐骨神经(胫神经,L5,S1,S2) |
二、局部解剖